Classement course pédestre du brin d'aillet, sireuil 1er mai 2011
13  km
Class. scratch Dos Temps Nom Prénom Cat Class. Cat Club
1 372 00:42:48 PRIOUX EMMANUEL SEM 1 G2A
2 370 00:43:23 VISSE THIERRY V1M 1 G2A
3 341 00:45:34 MARCHAND FRANCOIS SEM 2 EST CHARENTE ATHLETIQUE
4 339 00:47:41 PARTHONNAUD JEREMY SEM 3 IND
5 282 00:47:44 BLAINEAU JEAN FRANCOIS V2M 1 JARNAC ATHLETISME
6 351 00:48:12 HEDAN LUDOVIC SEM 4 FABB
7 385 00:49:07 COMBAUD DOMINIQUE V1M 2 G2A
8 396 00:49:53 NIANE AMADOU V1M 3 COLAS
9 314 00:51:16 TOURON  CHRISTOPHE SEM 5 CA PLASSAC
10 414 00:51:23 SORIN LUDOVIC SEM 6 MARTELL
11 359 00:51:33 DESLANDES HERVE V1M 4 ACA
12 262 00:51:46 VAZQUEZ François V2M 2 G2A
13 403 00:51:58 LAPOUGE CEDRIC SEM 7 CAGOUILLES CHARENTAISES
14 274 00:52:10 BLAINEAU Julien ESM 1 JARNAC ATHLETISME
15 377 00:52:33 COTTET HERVE SEM 8 JC CHATEAUNEUF
16 358 00:52:57 GILLET YVES V1M 5 CO SAFT
17 296 00:53:16 PAULIAC FREDERIC V1M 6 CA PLASSAC
18 400 00:53:27 BILLET JEAN MARC V2M 3 AJ MONTMOREAU
19 265 00:53:34 FOUILLET FRANCK V1M 7 IND
20 406 00:53:51 MORIN MARIE DANIELLE V1F 1 G2A
21 294 00:53:56 ROUX MICHEL V1M 8 JARNAC ATHLETISME
22 412 00:53:57 LEGRAND OLIVIER V1M 9 ECA CHASSENEUIL
23 419 00:54:24 SOUQUIERE ALAIN V2M 4 COGNAC
24 285 00:54:27 LANDREAUD BRUNO V2M 5 G2A
25 402 00:54:27 SENARD MATHILDE SEF 1 CA PLASSAC
26 398 00:54:59 BERNARD THIERRY V1M 10 JOGGEURS RUFFECOIS
27 410 00:55:00 PECHEREAU JEROME SEM 9 IND
28 368 00:55:12 LARRIGNON YVES V2M 6 JOGGEURS RUFFECOIS
29 324 00:55:20 MERCERON DAMIEN SEM 10 JARNAC ATHLETISME
30 332 00:55:24 MAURIN LAURENT V1M 11 IND
31 384 00:55:34 PARTHENAY PASCAL V2M 7 CA PLASSAC
32 423 00:55:56 GIRAUD LUDOVIC V1M 12 COGNAC
33 420 00:56:10 RENE PASCAL V1M 13 G2A
34 392 00:56:22 ANDRIEUX ROBERT V2M 8 COGNAC
35 428 00:56:35 RIMBAUD DAVID SEM 11 IND
36 270 00:56:39 MOUNIER  SERGE V2M 9 IND
37 331 00:56:42 ALBERT RAPHAEL V1M 14 IND
38 356 00:56:46 MIOT MARTIAL V2M 10 MARTELL
39 290 00:56:48 MALMANCHE ALAIN V2M 11 CA PLASSAC
40 348 00:56:53 LIZOT Patrick SEM 12 IND
41 251 00:56:57 GOUIN DANIEL V2M 12 US CAMON
42 346 00:57:10 BARRAUD MICHEL V2M 13 JS ANGOULEME
43 328 00:57:12 ROLLAND LUDOVIC SEM 13 IND
44 278 00:57:29 CHAUSSAT CHRISTIAN V1M 15 LES JOGGEURS BRIANDS
45 374 00:57:44 SPRIET CHRISTIAN V1M 16 TC TRIATHLON
46 277 00:57:47 COUSSY LAURENT SEM 14 IND
47 363 00:57:48 AUGEARD JULIEN SEM 15 G2A
48 322 00:57:53 SLAWINSKI EDOUARD V2M 14 IND
49 393 00:58:00 VERGNE ISABELLE V1F 2 G2A
50 407 00:58:02 GUINFOLLEAU JOEL V2M 15 G2A
51 413 00:58:09 MABBOUX FRANCK V2M 16 CA PLASSAC
52 391 00:58:12 MARTIN BERNARD V2M 17 CAC
53 411 00:58:18 VIGNERON JACKY V2M 18 AJ MONTMOREAU
54 397 00:58:20 PIBERNE DOMINIQUE V1M 17 IND
55 399 00:58:21 SILLARD FRANCK SEM 16 JOGGEURS RUFFECOIS
56 329 00:58:33 URTY CYRIL SEM 17 IND
57 429 00:58:35 POL JEAN LUC V1M 18 JARNAC ATHLETISME
58 375 00:58:36 MASSON VERONIQUE V1F 3 COGNAC
59 369 00:58:37 LEDUC LAURENT V1M 19 IND
60 287 00:58:46 RENOUX FRANCIS V2M 19 SPIRIDON 16
61 300 00:58:55 TEXIER DOMINIQUE V1M 20 ASPTT DIRAC
62 307 00:59:00 HUBERT ROMUALD SEM 18 IND
63 415 00:59:02 DENIS GUY V3M 1 JOGGEURS RUFFECOIS
64 383 00:59:03 RAMNOUX DANIEL V3M 2 CA PLASSAC
65 381 00:59:19 DENIS PASCAL V1M 21 JOGGEURS RUFFECOIS
66 405 00:59:37 LAURENT PHILIPPE V1M 22 IND
67 388 00:59:39 MARTIN BERNARD V3M 3 IND
68 303 00:59:47 BEGASSAT JEROME SEM 19 FABB
69 254 00:59:47 REIGNIER PHILIPPE V1M 23 CA PLASSAC
70 373 00:59:50 SALES DANIEL V3M 4 HSA
71 426 01:00:02 MOUNETON JOEL V1M 24 IND
72 357 01:00:04 BERTAUD MICHEL V1M 25 IND
73 418 01:00:16 DEFARGE VINCENT V1M 26 SPIRIDON 16
74 302 01:00:26 MAZEAU PHILIPPE SEM 20 CA PLASSAC
75 253 01:00:27 DENIS LUDOVIC SEM 21 IND
76 333 01:00:38 PLUYAUD Serge V2M 20 LEROY SOMER
77 330 01:00:39 CAMPOT CHRISTIAN V2M 21 IND
78 316 01:00:42 FRATANI  PATRICK SEM 22 CA PLASSAC
79 387 01:00:47 DELAVALLADE VIRGINIE SEF 2 JOGGING CLUB CHATEAUNEUF
80 310 01:01:07 BONNET OLIVIER V2M 22 JARNAC ATHLETISME
81 365 01:01:16 ROSE JEAN MARC V1M 27 FABB
82 344 01:01:25 HEURTEBISE Karen SEF 3 CA PLASSAC
83 295 01:01:26 ROUX LAETICIA V1F 4 JARNAC ATHLETISME
84 319 01:01:36 MAGRE LAURENT V1M 28 IND
85 376 01:01:39 JOLY STEPHANE SEM 23 AS ROT SPORT
86 353 01:01:47 PARTHONNAUD ALAIN V2M 23 IND
87 352 01:01:52 GUERAUD PHILIPPE V2M 24 IND
88 432 01:01:56 GUERRY GEORGES V3M 5 FABB
89 434 01:02:04 RENAUDEAU PIERRE SEM 24 IND
90 288 01:02:07 DANGLADE RENE V2M 25 Pass Running
91 425 01:02:36 RINJONNEAU ALAIN V3M 6 G2A
92 340 01:02:51 GEORGEON BERNARD V2M 26 CA PLASSAC
93 323 01:03:00 LAHBOUB MOHAMED V3M 7 IND
94 334 01:03:04 FETIS ROBERT V3M 8 LEROY SOMER
95 255 01:03:08 HALOT PATRICK V2M 27 IND
96 386 01:03:16 DEVIC AZRVOIN SEM 25 IND
97 325 01:03:19 RAPEAU DAVID SEM 26 JARNAC ATHLETISME
98 362 01:03:25 PIBERNE JACKY V2M 28 IND
99 281 01:03:55 BODET VALERIE SEF 4 JARNAC ATHLETISME
100 378 01:03:59 ROY GERARD V3M 9 IND
101 292 01:04:01 PUJOL VINCENT SEM 27 IND
102 321 01:04:02 SLAWINSKI MIREILLE V2F 1 IND
103 327 01:04:04 SAUMON VERONIQUE V1F 5 CA PLASSAC
104 286 01:04:05 EGRETEAU HERVE V2M 29 IND
105 320 01:04:39 BOISSIERE VERONIQUE V1F 6 SPIRIDON 16
106 422 01:04:54 MAURY PIERRE V1M 29 IND
107 267 01:05:01 BONNEAU NICOLAS SEM 28 IND
108 284 01:05:10 DROUILLARD Khadidja V2F 2 JSA TRI
109 361 01:05:12 BOUCHOT BERNARD V2M 30 PEPINIERES CHARENTAISES
110 304 01:05:13 THILL OLIVIER V1M 30 CA PLASSAC
111 430 01:05:19 ULYSSE BERNARD V2M 31 PUYMOYEN
112 379 01:05:25 PIAUD DANIELLE V2F 3 ECA CHASSENEUIL
113 427 01:05:29 ESPANOL JEAN MARC V2M 32 IND
114 289 01:05:51 GERMAIN ALEXANDRE V3M 10 IND
115 299 01:05:54 MENTION PHILIPPE V1M 31 ASPTT DIRAC
116 349 01:06:13 FONTENEAU PASCAL V2M 33 IND
117 347 01:06:17 BARRAUD PASCALE V2F 4 CA PLASSAC
118 366 01:06:20 VILLENEUVE LILIAN SEM 29 IND
119 424 01:06:30 DELIAT FREDERIC V1M 32 JARNAC ATHLETISME
120 416 01:06:34 BRUGIERE DIDIER V1M 33 SPIRIDON 16
121 312 01:06:43 BRION WILFRIED SEM 30 IND
122 408 01:06:50 BLET RICHARD SEM 31 IND
123 264 01:07:07 JOLLARD SYLVAIN V3M 11 IND
124 256 01:07:15 PETITOT DAVID SEM 32 IND
125 371 01:07:16 BERNARD JACKY V3M 12 AJ MONTMOREAU
126 326 01:07:19 HALIPRET MARIE NOEL V2F 5 Pass Running
127 360 01:07:31 FILLATRE BERNARD V3M 13 JOGGEURS RUFFECOIS
128 350 01:07:37 FONTENEAU PASCALE V2F 6 IND
129 401 01:07:37 RIVET-HUMEAU JEAN V3M 14 SPIRIDON 16
130 355 01:07:42 RULLER STEPHANE SEM 33 VSL
131 364 01:08:05 BARBIER DOMINIQUE V1M 34 IND
132 380 01:08:15 LEGRAND CHARLOTTE SEF 5 SPIRIDON 16
133 389 01:08:15 HIMONNET ALAIN V2M 34 IND
134 318 01:08:34 MAIGNAN NATHALIE V1F 7 SPIRIDON 16
135 259 01:08:45 RICHEMONT MAXIME SEM 34 IND
136 298 01:08:48 BRACHOT PHILIPPE V1M 35 ASPTT DIRAC
137 404 01:09:09 LE NEILLON PATRICIA V1F 8 IND
138 390 01:09:33 MARTIN VALERIE V1F 9 TEAM CHARENTES
139 433 01:09:34 JULLIEN JEAN PIERRE V1M 36 IND
140 317 01:09:35 MAZEAU ROLAND V2M 35 SPIRIDON 16
141 345 01:09:37 ALTMAYER HUGUES SEM 35 CA PLASSAC
142 313 01:10:02 BEAU  GLADYS V2F 7 G2A
143 279 01:10:17 GRILLARD VERONIQUE V2F 8 IND
144 276 01:10:19 BRECHET JEAN MARIE V2M 36 CAGOUILLES CHARENTAISES
145 337 01:10:31 GUILLEBAUD THIERRY V1M 37 IND
146 394 01:10:37 COURJAUD MARYLENE V3F 1 SPIRIDON 16
147 395 01:10:38 COURJAUD LIONEL V2M 37 CA PLASSAC
148 261 01:10:51 BOURINET ELISABETH V3F 2 IND
149 257 01:10:53 PERROCHEAU CHRISTELLE V1F 10 IND
150 417 01:10:58 SICAUD MICHELLE V2F 9 FABB
151 297 01:11:08 ARFEUILLE SYLVIE V1F 11 ASPTT DIRAC
152 301 01:11:10 MARSOLLIER PATRICE V1M 38 ASPTT DIRAC
153 263 01:12:00 THOMAS SYLVIANE V2F 10 IND
154 343 01:12:12 BORDERON Gilles V1M 39 ASPTT dIRAC
155 382 01:12:18 COHADIER MURIEL V1F 12 IND
156 266 01:12:24 VIROLLAUD SABRINA SEF 6 IND
157 311 01:12:34 BALLET ANNE V1F 13 IND
158 431 01:13:06 GREAU AURELIEN SEM 36 IND
159 305 01:13:29 LACROIX MICHELE V2F 11 G2A
160 260 01:13:31 LE MAIRE LYDIA SEF 7 IND
161 306 01:14:33 LARRET ARMELLE V2F 12 CA PLASSAC
162 308 01:14:35 RIVAUD PASCAL V2M 38 JSA TRI
163 354 01:14:36 REIGNIER CHRISTELLE SEF 8 IND
164 280 01:14:56 ROUBANOFF Emmanuelle SEF 9 IND
165 283 01:15:58 DORBE FRANCOISE V1F 14 JARNAC ATHLETISME
166 252 01:16:09 DENIS LAURENCE SEF 10 IND
167 342 01:16:31 BOURDEAU PATRICIA V1F 15 IND
168 291 01:18:50 MALMANCHE JOELLE V1F 16 SPIRIDON 16
169 258 01:20:16 PECH CELINE SEF 11 IND
170 409 01:28:23 AUDIER CATHERINE V1F 17 IND
171 271 01:28:54 MONTALESCOT JEZABEL SEF 12 IND
172 272 01:28:55 BERNARDEAU KARINE V1F 18 JARNAC ATHLETISME


Classement course pédestre du brin d'aillet, sireuil 1er mai 2011
  6,5  km
Class. scratch Dos Temps Nom Prénom Cat Class. Cat Club
1 1677 00:22:18 CAMPAN JEROME SEM 1 G2A
2 1690 00:22:58 JEZEQUEL ANTHONY SEM 2 515 RT
3 1700 00:23:18 BOULESTEIX DAVID SEM 3 G2A
4 1684 00:23:40 DOGUET JEAN LOUIS V1M 1 ASPTT DIRAC
5 1730 00:24:04 SAKER HOCINE SEM 4 JARNAC ATHLETISME
6 1639 00:24:15 MOREAU Christophe V1M 2 CA PLASSAC
7 1686 00:24:21 CORNELIUS JULIEN SEM 5 IND
8 1653 00:24:30 SOAZANDRY FRANCIS JUM 1 IND
9 1689 00:24:44 BISCUIT DAVID SEM 6 IND
10 1694 00:24:45 DOTINIQUE AYMERIC SEM 7 IND
11 1683 00:24:46 FAITY JEAN LUC V1M 3 G2A
12 1696 00:24:50 AIME CHRISTIAN V1M 4 G2A
13 1665 00:24:53 BONNEAU SEBASTIEN SEM 8 IND
14 1675 00:25:03 LAFEUILLE BERNARD V1M 5 G2A
15 1628 00:25:09 FROMENTAY Sebastien SEM 9 IND
16 1650 00:25:13 HUMBERT LEO CAM 1 IND
17 1716 00:25:14 JACQUET CHRISTIAN V2M 1 UC JURIGNAC
18 1699 00:25:16 CHERGUI SAMIR SEM 10 G2A
19 1712 00:25:23 BORDAS FABRICE V1M 6 FABB
20 1718 00:25:25 LEGUILLER FRANCIS V1M 7 G2A
21 1701 00:25:38 MISCAT BRUNO V1M 8 G2A
22 1687 00:25:40 SILLON JEROME SEM 11 IND
23 1711 00:26:12 MOREAU CHRISTOPHE V1M 9 IND
24 1611 00:26:13 MONTALESCOT  ANTONY V1M 10 IND
25 1715 00:26:15 DUMONT PATRICE SEM 12 IND
26 1662 00:26:21 JANVIER Thierry V2M 2 CA PLASSAC
27 1616 00:26:26 BOUTAUT jean francois V2M 3 G2A
28 1604 00:26:30 BIGOT ANTOINE SEM 13 IND
29 1623 00:26:31 DEMINAL LAURENT V1M 11 515me RT
30 1693 00:26:39 DEXET THIERRY V1M 12 IND
31 1709 00:26:43 MATTEI JEAN LOUIS V1M 13 IND
32 1727 00:27:00 EYSSARTIER SEBASTIEN SEM 14 IND
33 1606 00:27:14 GIRET THOMAS SEM 15 IND
34 1649 00:27:33 RIBEREAU FABIEN SEM 16 IND
35 1670 00:27:44 BRAMANTI OLIVIER V1M 14 IND
36 1717 00:27:59 MORISSET ISABELLE SEF 1 CAC
37 1720 00:28:01 BERG FREDERIC V1M 15 IND
38 1674 00:28:04 GUILLARD SAMUEL SEM 17 IND
39 1658 00:28:09 SANSREFUS CEDRIC SEM 18 LEROY SOMER
40 1676 00:28:19 MICHAUX DOMINIQUE V1M 16 IND
41 1648 00:28:29 TRATON ALICE ESF 1 G2A
42 1681 00:28:32 GAUDOUT DAVID SEM 19 IND
43 1629 00:28:34 GIROUX GERARD V2M 4 CE RPI
44 1637 00:28:36 LOUVIE Catherine SEF 2 CA PLASSAC
45 1691 00:28:47 THILL LAURENCE V1F 1 CA PLASSAC
46 1680 00:29:08 SOUSAPINXO CARLOS V2M 5 IND
47 1651 00:29:10 FERRAND PIERRE JUM 2 COC RUGBY
48 1652 00:29:18 DEBEAU ALEXANDRE ESM 1 STADIUM
49 1721 00:29:19 CHARLES STEPHANE SEM 20 G2A
50 1609 00:29:59 EGRETAUD LUDOVIC SEH 1 IND
51 1732 00:30:04 DARDENNE BERTRAND SEM 21 IND
52 1698 00:30:05 LAPOUGE DAMIEN SEM 22 IND
53 1640 00:30:07 ARNAUDEIX David SEM 23 IND
54 1638 00:30:15 HARDOUIN FREDERIC V1M 17 G2A
55 1618 00:30:19 BRY Martine V2F 1 CA PLASSAC
56 1617 00:30:28 PORCHER Eric V1M 18 AJ MONTMOREAU
57 1657 00:30:38 MOUETTE THIERRY SEM 24 IND
58 1673 00:30:41 SALZAT BERNARD V3M 1 IND
59 1643 00:30:43 DUPUY Bruno V1M 19 IND
60 1671 00:30:49 BRAMANTI JEAN PHILIPPE V1M 20 IND
61 1688 00:31:01 COMBAUD NICOLAS CAM 2 IND
62 1659 00:31:22 SAILLEAU YVES V1M 21 IND
63 1724 00:31:24 ESTADIEU DANIEL V1M 22 IND
64 1725 00:31:35 BONNEAU FREDERIC SEM 25 IND
65 1660 00:32:01 SAILLEAU MARTINE V1F 2 IND
66 1708 00:32:03 GOMEZ JOSE V1M 23 IND
67 1722 00:32:09 BREGIER RICHARD V1M 24 IND
68 1663 00:32:10 DUPUY Christophe SEM 26 IND
69 1667 00:32:28 SANCANDI CHRISTOPHE V1M 25 IND
70 1678 00:32:52 DEMASSON PASCAL V2M 6 CA PLASSAC
71 1726 00:33:28 HERVIOT EMILIEN SEM 27 IND
72 1656 00:34:05 CAMIER GEOFFROY SEM 28 IND
73 1655 00:34:07 ARNATHAU PASCAL SEM 29 IND
74 1607 00:34:09 JEZOUIN MAX V2M 7 SPIRIDON 16
75 1714 00:34:20 DUPUY PATRICK V2M 8 IND
76 1615 00:34:23 TESSERON JEAN PAUL V1M 26 IND
77 1619 00:34:31 BLAINEAU Valérie V1F 3 JARNAC ATHLETISME
78 1704 00:34:33 CANON VALERIE V1F 4 IND
79 1705 00:34:34 CANON  JEAN FRANCOIS V1M 27 CA PLASSAC
80 1661 00:35:08 VALLET Jean Michel V2M 9 IND
81 1644 00:35:18 MORILLON BEATRICE V1F 5 JARNAC ATHLETISME
82 1695 00:35:29 PRIOUX ROSELYNE SEF 3 IND
83 1631 00:35:41 SERVAT PIERRE SEM 30 IND
84 1632 00:35:47 SOUCHET HELENE SEF 4 G2A
85 1608 00:35:50 ROBERT FLORENCE V1F 6 JARNAC ATHLETISME
86 1723 00:35:53 BREGIER CATHY V1F 7 IND
87 1706 00:36:10 VIGNAUD JEAN MARIE V2M 10 UFOLEP
88 1624 00:36:13 DANGLADE Evelyne V2F 2 Pass Running
89 1697 00:36:27 TEXIER THIERRY V1M 28 IND
90 1685 00:36:39 JULINET YVES V3M 2 IND
91 1666 00:36:45 BYRNES KIMBERLY ESF 2 IND
92 1645 00:36:46 TEXIER CHRISTOPHE V1M 29 IND
93 1635 00:36:49 BRACHOT Christelle V1F 8 ASPTT DIRAC
94 1703 00:37:01 DUPRE ISABELLE V1F 9 IND
95 1610 00:37:06 BOIRIE FREDERIC V1M 30 IND
96 1707 00:37:08 LENOIR NATHALIE SEF 5 IND
97 1692 00:37:10 GUILLOTEAU LYDIA SEF 6 IND
98 1641 00:37:25 TALMAT MAGALI V1F 10 CA PLASSAC
99 1702 00:38:50 MIMAUD JEAN PIERRE V4M 1 JOGGEURS RUFFECOIS
100 1710 00:38:51 BUDIN EMMANUEL V1M 31 IND
101 1642 00:39:17 SURAULT EMMANUELLE SEF 7 IND
102 1719 00:39:21 VANHAL WILLEKE V3F 1 AJ MONTMOREAU
103 1729 00:39:38 HEURTIER ISABELLE SEF 8 IND
104 1728 00:39:39 GUEDON CHRISTOPHE SEM 31 IND
105 1682 00:40:03 GENESTIE MARTIAL V1M 32 IND
106 1625 00:40:05 BRESSENOT NICOLE V2F 3 IND
107 1626 00:40:06 DEHEC MIREILLE SEF 9 IND
108 1664 00:40:11 PELUCHON CHARLOTTE JUF 1 IND
109 1603 00:40:28 COUSSET ISABELLE SEF 10 IND
110 1613 00:41:05 BOYER CLEMENTINE SEF 11 IND
111 1601 00:41:16 RODENE PAUPY KARENE SEF 12 IND
112 1636 00:41:22 MENTION MARITE V1F 11 ASPTT DIRAC
113 1646 00:41:36 DASTE  CLAUDETTE V2F 4 IND
114 1647 00:41:36 DASTE  DOMINIQUE V2M 11 100 BORNARDS CHARENTAIS
115 1621 00:42:06 EGRETEAU CORINNE V1F 12 IND
116 1627 00:42:06 BRESSENOT MICHEL V2M 12 IND
117 1713 00:43:06 BRUIMAUD KARIM SEM 32 IND
118 1634 00:43:08 BOUCAYS CHRISTELLE SEF 13 ASPTT DIRAC
119 1633 00:43:09 ARFEUILLE PHILIPPE V1M 33 ASPTT DIRAC
120 1630 00:43:10 GIRAULT KARINE SEF 14 IND
121 1668 00:43:12 PICARD CECILE SEF 15 IND
122 1669 00:43:31 D'AURIA NICOLAS SEM 33 IND
123 1602 00:43:35 DELIGAND CELINE V1F 13 IND
124 1620 00:43:50 FAURE VIRGINIE SEF 16 IND
125 1622 00:43:52 EGRETEAU LAURINE ESF 3 IND
126 1679 00:43:53 BRANGIER ANDRE V3M 3 IND
127 1614 00:45:58 BOYER DOMINIQUE V2F 5 IND
128 1612 00:48:15 BARATANGE Annette V3F 2 CA PLASSAC
129 1731 00:48:36 COCARD NICOLAS SEM 34 IND


Créer site (aide) | Voeux | Sites Wifeo | Créer forum | faire-part mariage | fête des pères | Plan | Infos légales