Classements 2012
SCRATCH Longue Distance individuel masculin
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Catego |
1 | BILLEAU SIMON | 03:59:18.93 | SE |
2 | ROYE LIONEL | 04:06:24.53 | SE |
3 | FROMONT VINCENT | 04:07:28.23 | SE |
4 | NOCLAIN CHRISTOP | 04:08:22.44 | SE |
5 | MASSONNEAU PIERR | 04:08:41.97 | SE |
6 | DUVACHER MICKAEL | 04:08:55.79 | SE |
7 | THOMAS YANN | 04:09:37.43 | SE |
8 | PROUZET LUDOVIC | 04:11:03.84 | SE |
9 | BOURDIN SEBASTIE | 04:12:32.41 | SE |
10 | ONILLON NICOLAS | 04:13:50.68 | SE |
11 | HOBSON RICHARD | 04:14:17.96 | VE |
12 | JOURNAUX OLIVIER | 04:14:50.26 | VE |
13 | MERCIER BRUNO | 04:15:24.76 | VE |
14 | MOREAU SEBASTIEN | 04:18:20.95 | VE |
15 | LABADIE VALENTIN | 04:19:19.91 | SE |
téléchargement classement LD ind.pdf
SCRATCH Longue Distance féminin
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Catego | Plac/c |
55 | MOY CLEMENCE | 04:42:22.16 | SE | 1 |
103 | VIGE ISABELLE | 05:02:13.64 | VE | 1 |
106 | BERNARD VANESSA | 05:02:45.94 | SE | 2 |
141 | LIAIGRE MARY | 05:17:28.76 | SE | 3 |
142 | FRAPIN CHRISTELL | 05:18:14.88 | VE | 2 |
148 | GAUDIN ESTELLE | 05:26:02.04 | SE | 4 |
156 | ALBEROLA VALERIE | 05:30:11.55 | SE | 5 |
164 | HEURTEBISE KAREN | 05:32:42.03 | SE | 6 |
177 | LATEYRON CHRYSTE | 05:40:33.00 | SE | 7 |
179 | PIRIOU STEPHANIE | 05:42:30.72 | SE | 8 |
182 | WAGON ISABELLE | 05:44:20.13 | VE | 3 |
186 | DESSEAUX JULY | 05:52:50.43 | SE | 9 |
187 | LACOSTE CELINE | 05:58:12.50 | SE | 10 |
EQUIPE Longue Distance Masculin
RANG | EQUIPE CLUB | PTS | CUMUL TP |
1 | TEAM CHARENTES TRI | 25 | 12:28:59 |
2 | TC CHATELLERAULT | 36 | 12:48:28 |
3 | TCG 79 PARTHENAY | 42 | 12:50:24 |
4 | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 78 | 13:26:03 |
5 | J.S.ANGOULEME TRI | 83 | 13:25:50 |
6 | LA ROCHELLE TRI | 116 | 13:18:43 |
7 | FONTENAY TC | 126 | 13:38:27 |
8 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIE | 143 | 13:41:15 |
9 | STADE POITEVIN TRI | 148 | 13:57:42 |
10 | SAINTES TRI | 217 | 14:27:30 |
11 | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 224 | 14:27:37 |
12 | ASPTT MARMANDE TRI | 226 | 14:30:09 |
EQUIPE Longue Distance fémin
RELAIS Longue Distance
Rang | Nom Prenom | Temps Final |
1 | GORIUS/MACADRE/D | 04:11:24.41 |
2 | AUBERT/STOUS/JOV | 04:18:31.11 |
3 | ROUSSEAU/PAHUD/L | 04:28:49.34 |
4 | LEDU/BELLESOEUR/ | 04:29:40.16 |
5 | PEYROUX/GARBANI/ | 04:34:38.05 |
6 | CLERC/DELOUR/DES | 04:53:37.95 |
7 | GARNIER/BARITEAU | 04:59:32.73 |
8 | MOYNET/MAISON/FO | 05:00:45.56 |
9 | BARRE/GAMUNDI/MO | 05:13:36.44 |
10 | VALADE/BECKER/SO | 0 |
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Catego |
1 | RENNETEAU THOMAS | 01:07:27.87 | SE |
2 | DOMMARTIN LOUIS | 01:09:34.32 | JU |
3 | CANAS DEL PALACI | 01:09:35.55 | JU |
4 | CHIRON BENJAMIN | 01:10:14.36 | JU |
5 | POUPELAIN BASTIE | 01:10:51.21 | SE |
6 | DUPEUX NICOLAS | 01:11:12.19 | SE |
7 | MECHIN ANTOINE | 01:11:14.87 | SE |
8 | DESCHAMPS VALENT | 01:12:06.37 | SE |
9 | BRUNE ANTHONY | 01:12:39.04 | SE |
10 | MERCIER ANTHONY | 01:13:07.89 | CA |
11 | GRELET MAXIME | 01:13:18.88 | SE |
12 | GAUTIER SEBASTIE | 01:13:51.33 | SE |
13 | LAURENT REMI | 01:13:59.27 | SE |
14 | CATY CEDRIC | 01:14:01.66 | VE |
15 | CHOLLET GUILLAUM | 01:14:05.57 | SE |
SPRINT SCRATCH F
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Catego | Plac/c |
17 | LEROUX JESSICA | 01:14:17.45 | SE | 1 |
38 | GROOM NICOLA | 01:19:03.11 | SE | 2 |
69 | PAUL KINNIE | 01:22:56.43 | SE | 3 |
81 | BURTIN MANON | 01:24:13.67 | SE | 4 |
87 | MARET VALERIE | 01:24:39.57 | VE | 1 |
94 | HOBSON DORTE | 01:25:33.71 | VE | 2 |
95 | PLANQUES MARION | 01:25:46.84 | SE | 5 |
106 | GUITON LAURE | 01:27:22.25 | VE | 3 |
111 | FREULON CARINE | 01:27:41.26 | SE | 6 |
114 | BIZZOTTO FLEUR | 01:28:48.16 | CA | 1 |
115 | PAINSONNEAU-GOSS | 01:29:14.83 | SE | 7 |
119 | POURTEYRON JULIE | 01:30:28.81 | SE | 8 |
120 | LE PICARD NATHAL | 01:30:37.64 | VE | 4 |
130 | PONCELET MARIE | 01:32:09.39 | SE | 9 |
132 | BARRAUD PASCALE | 01:32:29.61 | VE | 5 |
DECOUVERTE
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Catego | Plac/c | Sexe |
1 | STREK LEO | 00:29:11.93 | MI | 1 | M |
2 | VALADE QUENTIN | 00:29:54.51 | CA | 1 | M |
3 | CHAREYRON YANN | 00:30:25.06 | CA | 2 | M |
4 | LUCAS CHARLES | 00:30:47.15 | MI | 2 | M |
5 | LAULANNE LOAN | 00:31:18.19 | CA | 1 | F |
6 | LERIGOLEUR MAXIM | 00:32:19.06 | MI | 3 | M |
7 | VITAL TEO | 00:33:27.15 | MI | 4 | M |
8 | GATEFAIT JEAN-FR | 00:34:55.38 | VE | 1 | M |
9 | CARNEY THOMAS | 00:35:00.00 | JU | 1 | M |
10 | BUCCELLARI TONI | 00:35:10.00 | MI | 5 | M |
11 | SIMON YOLANDE | 00:36:00.00 | VE | 1 | F |
12 | EDESA JUAN RAMON | 00:38:00.00 | VE | 2 | M |
13 | EDESA MIGUEL | 00:38:01.00 | VE | 3 | M |
14 | BASSON LUDOVIC | 00:38:20.00 | VE | 4 | M |
15 | ASTIER CELINE | 00:38:30.00 | SE | 1 | F |
16 | SIMON PATRICK | 00:38:50.00 | VE | 5 | M |
17 | SIMON ADRIEN | 00:38:51.00 | MI | 6 | M |
18 | CARNEY MORGANE | 00:38:59.00 | SE | 2 | F |
19 | AGUESSEAU CAMILL | 00:39:00.00 | MI | 1 | F |
20 | EDESA VICTOR | 00:39:30.00 | SE | 1 | M |
21 | PERNIN ANNE SOPH | 00:39:40.00 | SE | 3 | F |
22 | LE GRAND FRANCOI | 00:39:52.00 | VE | 6 | M |
23 | LEJEUNE HERVE | 00:39:53.00 | VE | 7 | M |
24 | MARTINEAU LOIC | 00:39:54.00 | SE | 2 | M |
25 | DEROSIERS JEAN | 00:39:55.00 | MI | 7 | M |
26 | AGUESSEAU CLARA | 00:40:00.00 | MI | 2 | F |
27 | AGUESSEAU MARYLI | 00:40:00.00 | SE | 4 | F |